€ 1.680zzgl. 19% MWSt.
(brutto € 1.999)
statt € 3.500
High-Capacity Multifunktionsgerät Lexmark x656dte
Der Lexmark x656dte bietet mehr Vorteile als je zuvor in einem leistungsfähigen, platzsparenden Laser-Multifunktionsgerät. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe mit zuverlässigem, extrem schnellen Drucken und Kopieren. Steigern Sie die Produktivität mit hochwertigen Farbscanfunktionen und effizienten Workflow-Lösungen. Und erleben Sie intelligente, neue Methoden zur Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltauswirkungen des Druckens.
Bis zu 53 Seiten/Minute
Ausgabe der ersten Seite nach nur 9,5 Sekunden
Beidseitiger Druck (Duplex)
Papierzuführung zu 550 Blatt
plus zweite Papierzuführung zu 550 Blatt
plus eine Universalzuführung für 100 Blatt
= insgesamt 1.200 Blatt Papierkapazität
Eingebaute Festplatte zur Speicherung von Dokumenten und Vorlagen
Automatische Dokumentenzuführung (Scanner) für bis zu 75 Blatt
Scannen beider Seiten Ihres Dokuments in einem Durchgang (Duplex-Farb-Scan)
Extra großer 9"-Farb-Touchscreen mit inituiver Benutzerführung
Installation von Apps möglich
- in Kombination mit einem passenden Farblaser kann das System als Farbkopierer eingesetzt werden!
Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 5.000 bis 30.000 Seiten
Der Drucker war kurzzeitig eingesetzt mit ca. 130.000 gedruckten Seiten. Er ist komplett gereinigt worden und in Tip-top-Zustand.
Weitere Papierschächte und Druckerständer auf Anfrage erhältlich!
Video #1
Das folgende Video ist ein kurze Werbefilm.Die schnelle, zuverlässige Lösung für Produktivitätssteigerungen!
Der Lexmark x656dte bietet mehr Vorteile als je zuvor in einem leistungsfähigen, platzsparenden Laser-Multifunktionsgerät. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe mit zuverlässigem, extrem schnellem Drucken und Kopieren. Steigern Sie die Produktivität mit hochwertigen Farbscanfunktionen und effizienten Workflow-Lösungen. Und erleben Sie intelligente, neue Methoden zur Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltauswirkungen des Druckens. Und das bei unglaublichen bis 53 Seiten/Minute und integriertem Duplexdruck. Zusätzlich verfügt diese Version über ein zweites Papierfach mit 550 Blatt und einer integrierten Festplatte zur Speicherung von Dokumenten und Vorlagen.Erleben Sie die zusätzlichen Funktionen
Erleben Sie hohe Effizienz mit einem anpassbaren 9 Zoll- Farb-Touchscreen und Leistungsfunktionen wie beidseitigem Scannen von hoher Qualität in Schwarzweiß und in Farbe, mit einer automatischen 75-Blatt-Dokumentzuführung und hohen Druckgeschwindigkeiten mit bis zu 53 Seiten pro Minute, außerdem mit einem System von Lösungen und absoluter Zuverlässigkeit. |
Lexmark x656dte Touchscreen mit großer Wirkung
Der extra breite 9 Zoll (22,9 cm) Farb-Touchscreen mit allen Funktionen ist die Kommandozentrale und kann mit den für Sie wichtigsten Anwendungen und Verknüpfungen angepasst werden. |
Lexmark x656dte Personalisierte Benutzereinstellungen
Mit der Funktion "Mein Multifunktionsdrucker" können mehrere Benutzer ihre persönlichen Kopier-/Scaneinstellungen, ihr Adressbuch und sogar ihre eigene Touchscreen-Konfiguration auf einem einfachen Flash-Laufwerk speichern und wieder darauf zugreifen. |
Lexmark x656dte Weniger Arbeit für das Help Desk
Netzwerkfähig und sehr einfach einzurichten, einfache Bereitstellung durch Unterstützung eines Universaltreibers. Im Lieferumfang enthalten ist auch die kostenlose MarkVision™ Enterprise-Software für eine zeitsparende Remote-Verwaltung, auch über Web-Oberfläche. |
Lexmark x656dte Effizient werden mit Lösungsanwendungen
Wählen Sie eine der branchenführenden Anwendungen von Lexmark zur Verbesserung des Workflows. Damit können Sie leichter Kosten senken, Gebrauchsdaten analysieren, Funktionen erweitern und Informationen sicherer weitergeben. Wenden Sie sich für die ersten Schritte einfach an einen Lexmark Händler. |
Video #2
Das nächste Video zeigt die umfangreichen und leichten Bedienmöglichkeiten durch das große Display. Es ist jedoch in Englisch.Informationen
Links, Prospekte, Dokumente zum Download
Anleitung
Klicken Sie auf den folgenden Link, um das Prospekt der Lexmark X650-Serie anzusehen: |
Technische Daten
Technische Daten der hier angebotenen Maschine
Kurzinfo | Lexmark x656dte MFP - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - Kopieren (bis zu): 53 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 53 Seiten/Min. - 650 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, USB-Host |
Gruppe | Multifunktions- und Bürogeräte |
Hersteller | Lexmark International |
Hersteller Art. Nr. | 16M1294 |
EAN/UPC | 0734658495778 |
Hauptmerkmale | |
---|---|
Produktbeschreibung | Lexmark X 654de MFP - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (s/w) |
Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
Kopierertyp | Digital |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.9 cm x 61.2 cm x 75.4 cm |
Gewicht | 45.4 kg |
Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
Monatliche Kapazität (max.) | 275000 Ausdrucke |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 53 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 53 Seiten/Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Scannen | 600 x 600 dpi |
Display | 22.9 cm (9") |
Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 75 Blatt |
Mediengröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
Standardmedienkapazität | 1.200 Blatt (2x 550 + 100 Blatt) |
Max. Medienkapazität | 3200 Blatt |
Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host |
Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista |
Umweltschutzstandards | EPA Energy Star |
Ausführliche Details | |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
Kopierertyp | Digital |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 275000 Ausdrucke |
Display-Diagonale | 22.9 cm (9") |
Breite | 54.9 cm |
Tiefe | 61.2 cm |
Höhe | 75.4 cm |
Gewicht | 45.4 kg |
|
|
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Max. unterstützter Speicher | 1280 MB |
|
|
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 53 Seiten/Min. |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
|
|
|
|
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 53 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS |
Image Enhancement Technology | 1200 IQ, 2400 IQ |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.5 Sek. |
|
|
Scannen | |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
|
|
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Fax über PC | Eingebaut |
|
|
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 75 Blatt |
Max. Kopienformat | A4 (210 x 297 mm) |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
Max. Medienkapazität | 3200 Blatt |
Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 550 Blatt Bypassfach - 100 Blatt Ausgabefach - 550 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken : bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Drucken : bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken : bis zu 37 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren : bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren : bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
|
|
PC-Konnektivität | |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X, HP-UX 11.x, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows XP Professional x64 Edition, SuSe Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, SuSE Linux 9.0, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), IBM AIX 5L 5.3, Sun Solaris 10, SuSe Linux 10.x, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008 |
|
|
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.5 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 18000 Seiten |
Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, BSMI CNS 13438 Class A, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60320-1, JATE, ICES-003 Class A, CS-03, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FDA |
|
|
Umweltschutzstandards | |
EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
|
|
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 29 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 16 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Versand
Zur Vermeidung von Transportschäden versenden wir unsere Waren in der Regel auf Paletten.Die folgenden Bilder zeigen Beispiele unserer Versandverpackung.
Kleingedrucktes
Diese Artikelbeschreibung wurde nach neuestem Wissen über diesen angebotenen Artikel erstellt. Angabe zu Leistung und Papiergewichten unter Vorbehalt. Verarbeitungsicherheit bei normalhaptischen Papier. Keine Gewähr für vollflächig bedruckte oder glatte Papiere. Soweit nicht ausdrücklich angegeben, handelt es sich bei beinhalteten Bildern um Musterbilder, die dem Copyright des jeweiligen Rechteinhabers unterliegen.Pauschalen für Einrichtungen, Einweisungen und Service verstehen sich zzgl. Reisekosten.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende